Treffers 1 tm 100 van 320
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Bestand | ||
| 1 | 6 feb 1750 | Gouda, Zuid-Holland, NLD | I198654 | voorouders | |
| 2 | 6 feb 1775 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I77237 | voorouders | |
| 3 | 6 feb 1776 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I109893 | voorouders | |
| 4 | 6 feb 1776 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I82058 | voorouders | |
| 5 | 6 feb 1777 | Overschie, Zuid-Holland, NLD | I6007 | voorouders | |
| 6 | 6 feb 1780 | Kethel, Zuid-Holland, NLD | I210104 | voorouders | |
| 7 | 6 feb 1781 | Oud-Beijerland, Zuid-Holland, NLD | I91982 | voorouders | |
| 8 | 6 feb 1787 | Varik, Gelderland, NLD | I80159 | voorouders | |
| 9 | 6 feb 1794 | Ouderkerk aan den IJssel, Zuid-Holland, NLD | I119494 | voorouders | |
| 10 | 6 feb 1794 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I21817 | voorouders | |
| 11 | 6 feb 1795 | Leerdam, Zuid-Holland, NLD | I187391 | voorouders | |
| 12 | 6 feb 1797 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I64362 | voorouders | |
| 13 | 6 feb 1798 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I50849 | voorouders | |
| 14 | 6 feb 1798 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I185260 | voorouders | |
| 15 | 6 feb 1798 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I94989 | voorouders | |
| 16 | 6 feb 1798 | Zwolle, Overijssel, NLD | I75458 | voorouders | |
| 17 | 6 feb 1799 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I71860 | voorouders | |
| 18 | 6 feb 1799 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I34655 | voorouders | |
| 19 | 6 feb 1800 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I71275 | voorouders | |
| 20 | 6 feb 1800 | Rijswijk, Zuid-Holland, NLD | I91329 | voorouders | |
| 21 | 6 feb 1800 | Poortvliet, Zeeland, NLD | I51381 | voorouders | |
| 22 | 6 feb 1800 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I142736 | voorouders | |
| 23 | 6 feb 1801 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I29448 | voorouders | |
| 24 | 6 feb 1801 | Maassluis, Zuid-Holland, NLD | I185376 | voorouders | |
| 25 | 6 feb 1802 | Hillegersberg, Zuid-Holland, NLD | I93987 | voorouders | |
| 26 | 6 feb 1803 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I209911 | voorouders | |
| 27 | 6 feb 1803 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I26169 | voorouders | |
| 28 | 6 feb 1803 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I16859 | voorouders | |
| 29 | 6 feb 1804 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I3076 | voorouders | |
| 30 | 6 feb 1805 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I68422 | voorouders | |
| 31 | 6 feb 1806 | Schoonrewoerd, Zuid-Holland, NLD | I224137 | voorouders | |
| 32 | 6 feb 1806 | Vlaardinger Ambacht, Zuid-Holland, NLD | I15382 | voorouders | |
| 33 | 6 feb 1807 | Hillegersberg, Zuid-Holland, NLD | I93991 | voorouders | |
| 34 | 6 feb 1807 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I192420 | voorouders | |
| 35 | 6 feb 1807 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I38702 | voorouders | |
| 36 | 6 feb 1808 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I7083 | voorouders | |
| 37 | 6 feb 1809 | Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD | I139824 | voorouders | |
| 38 | 6 feb 1810 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I11131 | voorouders | |
| 39 | 6 feb 1810 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I193971 | voorouders | |
| 40 | 6 feb 1812 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I191057 | voorouders | |
| 41 | 6 feb 1813 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I219918 | voorouders | |
| 42 | 6 feb 1813 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I33295 | voorouders | |
| 43 | 6 feb 1813 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I106636 | voorouders | |
| 44 | 6 feb 1813 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I162706 | voorouders | |
| 45 | 6 feb 1814 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I57272 | voorouders | |
| 46 | 6 feb 1814 | Langbroek, Utrecht, NLD | I61110 | voorouders | |
| 47 | 6 feb 1815 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I113196 | voorouders | |
| 48 | 6 feb 1815 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I94359 | voorouders | |
| 49 | 6 feb 1816 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I139938 | voorouders | |
| 50 | 6 feb 1816 | Schoterland, Friesland, NLD | I46063 | voorouders | |
| 51 | 6 feb 1816 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I182254 | voorouders | |
| 52 | 6 feb 1816 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I224479 | voorouders | |
| 53 | 6 feb 1817 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I47464 | voorouders | |
| 54 | 6 feb 1817 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I126805 | voorouders | |
| 55 | 6 feb 1819 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I6618 | voorouders | |
| 56 | 6 feb 1819 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I94693 | voorouders | |
| 57 | 6 feb 1820 | Harssens, Groningen, NLD | I35025 | voorouders | |
| 58 | 6 feb 1820 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I140301 | voorouders | |
| 59 | 6 feb 1821 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I91403 | voorouders | |
| 60 | 6 feb 1821 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I124982 | voorouders | |
| 61 | 6 feb 1822 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD | I201858 | voorouders | |
| 62 | 6 feb 1822 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I14601 | voorouders | |
| 63 | 6 feb 1823 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I32566 | voorouders | |
| 64 | 6 feb 1824 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I103817 | voorouders | |
| 65 | 6 feb 1824 | Meerdervoort, Zuid-Holland, NLD | I10600 | voorouders | |
| 66 | 6 feb 1824 | Hekelingen, Zuid-Holland, NLD | I52754 | voorouders | |
| 67 | 6 feb 1824 | Ooltgensplaat, Zuid-Holland, NLD | I152613 | voorouders | |
| 68 | 6 feb 1824 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2301 | voorouders | |
| 69 | 6 feb 1825 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I50964 | voorouders | |
| 70 | 6 feb 1825 | Brielle, Zuid-Holland, NLD | I83290 | voorouders | |
| 71 | 6 feb 1825 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I219253 | voorouders | |
| 72 | 6 feb 1825 | Oud-Beijerland, Zuid-Holland, NLD | I202891 | voorouders | |
| 73 | 6 feb 1827 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I60356 | voorouders | |
| 74 | 6 feb 1827 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I224486 | voorouders | |
| 75 | 6 feb 1827 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I124672 | voorouders | |
| 76 | 6 feb 1827 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I198929 | voorouders | |
| 77 | 6 feb 1828 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I131155 | voorouders | |
| 78 | 6 feb 1828 | Mathenesse, Zuid-Holland, NLD | I208871 | voorouders | |
| 79 | 6 feb 1829 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I213903 | voorouders | |
| 80 | 6 feb 1829 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I177520 | voorouders | |
| 81 | 6 feb 1829 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I32042 | voorouders | |
| 82 | 6 feb 1829 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I177539 | voorouders | |
| 83 | 6 feb 1831 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I192362 | voorouders | |
| 84 | 6 feb 1831 | 's-Gravenambacht, Zuid-Holland, NLD | I172405 | voorouders | |
| 85 | 6 feb 1831 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I145634 | voorouders | |
| 86 | 6 feb 1831 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I180601 | voorouders | |
| 87 | 6 feb 1831 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I144535 | voorouders | |
| 88 | 6 feb 1831 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99395 | voorouders | |
| 89 | 6 feb 1832 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I96278 | voorouders | |
| 90 | 6 feb 1833 | Brielle, Zuid-Holland, NLD | I120504 | voorouders | |
| 91 | 6 feb 1833 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I180816 | voorouders | |
| 92 | 6 feb 1833 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I104027 | voorouders | |
| 93 | 6 feb 1834 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I200215 | voorouders | |
| 94 | 6 feb 1834 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I145532 | voorouders | |
| 95 | 6 feb 1835 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I145889 | voorouders | |
| 96 | 6 feb 1836 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I181215 | voorouders | |
| 97 | 6 feb 1837 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I146648 | voorouders | |
| 98 | 6 feb 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I85274 | voorouders | |
| 99 | 6 feb 1838 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I170360 | voorouders | |
| 100 | 6 feb 1838 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I181572 | voorouders | |
Treffers 1 tm 100 van 158
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Bestand | ||
| 1 | 6 feb 1607 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I9445 | voorouders | |
| 2 | 6 feb 1633 | De Lier, Zuid-Holland, NLD | I15176 | voorouders | |
| 3 | 6 feb 1633 | Rijsoord, Zuid-Holland, NLD | I71536 | voorouders | |
| 4 | 6 feb 1650 | Kethel, Zuid-Holland, NLD | I3551 | voorouders | |
| 5 | 6 feb 1650 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD | I109426 | voorouders | |
| 6 | 6 feb 1656 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I64485 | voorouders | |
| 7 | 6 feb 1661 | Strijen, Zuid-Holland, NLD | I188410 | voorouders | |
| 8 | 6 feb 1664 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I16891 | voorouders | |
| 9 | 6 feb 1664 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I214995 | voorouders | |
| 10 | 6 feb 1667 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I53855 | voorouders | |
| 11 | 6 feb 1668 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I71723 | voorouders | |
| 12 | 6 feb 1668 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I68473 | voorouders | |
| 13 | 6 feb 1673 | Zuidland, Zuid-Holland, NLD | I65311 | voorouders | |
| 14 | 6 feb 1675 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I11060 | voorouders | |
| 15 | 6 feb 1678 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I21100 | voorouders | |
| 16 | 6 feb 1682 | Overschie, Zuid-Holland, NLD | I37375 | voorouders | |
| 17 | 6 feb 1684 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I14935 | voorouders | |
| 18 | 6 feb 1684 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I29930 | voorouders | |
| 19 | 6 feb 1689 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I64593 | voorouders | |
| 20 | 6 feb 1689 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I40161 | voorouders | |
| 21 | 6 feb 1689 | Rozenburg, Zuid-Holland, NLD | I7640 | voorouders | |
| 22 | 6 feb 1689 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I81225 | voorouders | |
| 23 | 6 feb 1689 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I81361 | voorouders | |
| 24 | 6 feb 1695 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I187841 | voorouders | |
| 25 | 6 feb 1695 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I104197 | voorouders | |
| 26 | 6 feb 1695 | Overschie, Zuid-Holland, NLD | I133729 | voorouders | |
| 27 | 6 feb 1695 | Oostvoorne, Zuid-Holland, NLD | I113700 | voorouders | |
| 28 | 6 feb 1695 | Ouderkerk aan den IJssel, Zuid-Holland, NLD | I38198 | voorouders | |
| 29 | 6 feb 1701 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I77010 | voorouders | |
| 30 | 6 feb 1701 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I62847 | voorouders | |
| 31 | 6 feb 1701 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I205198 | voorouders | |
| 32 | 6 feb 1702 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD | I46698 | voorouders | |
| 33 | 6 feb 1704 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I25498 | voorouders | |
| 34 | 6 feb 1707 | Gouderak, Zuid-Holland, NLD | I21766 | voorouders | |
| 35 | 6 feb 1707 | Oudenhoorn, Zuid-Holland, NLD | I145363 | voorouders | |
| 36 | 6 feb 1707 | Dinxperlo, Gelderland, NLD | I6636 | voorouders | |
| 37 | 6 feb 1707 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I80759 | voorouders | |
| 38 | 6 feb 1714 | Delft, Zuid-Holland, NLD | I15624 | voorouders | |
| 39 | 6 feb 1715 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I68390 | voorouders | |
| 40 | 6 feb 1718 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I88443 | voorouders | |
| 41 | 6 feb 1718 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I81961 | voorouders | |
| 42 | 6 feb 1718 | Oud-Alblas, Zuid-Holland, NLD | I8471 | voorouders | |
| 43 | 6 feb 1718 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I106892 | voorouders | |
| 44 | 6 feb 1724 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I5609 | voorouders | |
| 45 | 6 feb 1724 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I24497 | voorouders | |
| 46 | 6 feb 1724 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I69273 | voorouders | |
| 47 | 6 feb 1724 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I1633 | voorouders | |
| 48 | 6 feb 1724 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I88845 | voorouders | |
| 49 | 6 feb 1724 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I47087 | voorouders | |
| 50 | 6 feb 1724 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I72571 | voorouders | |
| 51 | 6 feb 1726 | Strijen, Zuid-Holland, NLD | I78121 | voorouders | |
| 52 | 6 feb 1726 | Bergschenhoek, Zuid-Holland, NLD | I97786 | voorouders | |
| 53 | 6 feb 1726 | Leerdam, Zuid-Holland, NLD | I166858 | voorouders | |
| 54 | 6 feb 1729 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I49878 | voorouders | |
| 55 | 6 feb 1729 | Gorinchem, Zuid-Holland, NLD | I10058 | voorouders | |
| 56 | 6 feb 1729 | Katwijk aan Zee, Zuid-Holland, NLD | I24615 | voorouders | |
| 57 | 6 feb 1729 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I75731 | voorouders | |
| 58 | 6 feb 1729 | Zevenhuizen, Zuid-Holland, NLD | I26968 | voorouders | |
| 59 | 6 feb 1729 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I38849 | voorouders | |
| 60 | 6 feb 1729 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I38850 | voorouders | |
| 61 | 6 feb 1732 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I81990 | voorouders | |
| 62 | 6 feb 1733 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I161 | voorouders | |
| 63 | 6 feb 1735 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I73347 | voorouders | |
| 64 | 6 feb 1735 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I85060 | voorouders | |
| 65 | 6 feb 1735 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I8296 | voorouders | |
| 66 | 6 feb 1735 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I14139 | voorouders | |
| 67 | 6 feb 1735 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I191959 | voorouders | |
| 68 | 6 feb 1735 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I64039 | voorouders | |
| 69 | 6 feb 1737 | Oud-Beijerland, Zuid-Holland, NLD | I202923 | voorouders | |
| 70 | 6 feb 1738 | Katwijk aan Zee, Zuid-Holland, NLD | I108719 | voorouders | |
| 71 | 6 feb 1746 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I22633 | voorouders | |
| 72 | 6 feb 1746 | Zuid-Beijerland, Zuid-Holland, NLD | I78831 | voorouders | |
| 73 | 6 feb 1746 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I82601 | voorouders | |
| 74 | 6 feb 1746 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I68174 | voorouders | |
| 75 | 6 feb 1746 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I21779 | voorouders | |
| 76 | 6 feb 1746 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I76023 | voorouders | |
| 77 | 6 feb 1746 | Dubbeldam, Zuid-Holland, NLD | I82870 | voorouders | |
| 78 | 6 feb 1746 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I14578 | voorouders | |
| 79 | 6 feb 1750 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I39787 | voorouders | |
| 80 | 6 feb 1752 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I45760 | voorouders | |
| 81 | 6 feb 1752 | Numansdorp, Zuid-Holland, NLD | I162987 | voorouders | |
| 82 | 6 feb 1752 | Voorburg, Zuid-Holland, NLD | I1821 | voorouders | |
| 83 | 6 feb 1752 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I103847 | voorouders | |
| 84 | 6 feb 1754 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD | I122454 | voorouders | |
| 85 | 6 feb 1757 | Numansdorp, Zuid-Holland, NLD | I118847 | voorouders | |
| 86 | 6 feb 1757 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I45495 | voorouders | |
| 87 | 6 feb 1757 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I96106 | voorouders | |
| 88 | 6 feb 1757 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I85601 | voorouders | |
| 89 | 6 feb 1757 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33424 | voorouders | |
| 90 | 6 feb 1757 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I74423 | voorouders | |
| 91 | 6 feb 1757 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I152303 | voorouders | |
| 92 | 6 feb 1757 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I58366 | voorouders | |
| 93 | 6 feb 1759 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18602 | voorouders | |
| 94 | 6 feb 1760 | Lekkerkerk, Zuid-Holland, NLD | I201053 | voorouders | |
| 95 | 6 feb 1760 | Lekkerkerk, Zuid-Holland, NLD | I11330 | voorouders | |
| 96 | 6 feb 1762 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I86099 | voorouders | |
| 97 | 6 feb 1763 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I39904 | voorouders | |
| 98 | 6 feb 1763 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I58377 | voorouders | |
| 99 | 6 feb 1763 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I63210 | voorouders | |
| 100 | 6 feb 1763 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I71928 | voorouders | |
Treffers 1 tm 100 van 142
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Bestand | ||
| 1 | vóór 7 feb 1604 | I9049 | voorouders | ||
| 2 | na 5 feb 1626 | I5142 | voorouders | ||
| 3 | 6 feb 1654 | Spijkenisse, Zuid-Holland, NLD | I15501 | voorouders | |
| 4 | 6 feb 1681 | I3398 | voorouders | ||
| 5 | 6 feb 1711 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I98330 | voorouders | |
| 6 | 6 feb 1724 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I7915 | voorouders | |
| 7 | 6 feb 1739 | Oud-Beijerland, Zuid-Holland, NLD | I53208 | voorouders | |
| 8 | 6 feb 1769 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I74082 | voorouders | |
| 9 | 6 feb 1773 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I8735 | voorouders | |
| 10 | 6 feb 1777 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I11218 | voorouders | |
| 11 | 6 feb 1794 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I60092 | voorouders | |
| 12 | 6 feb 1795 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I19245 | voorouders | |
| 13 | 6 feb 1808 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2641 | voorouders | |
| 14 | 6 feb 1813 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I42033 | voorouders | |
| 15 | 6 feb 1814 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I118522 | voorouders | |
| 16 | 6 feb 1814 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I178641 | voorouders | |
| 17 | 6 feb 1815 | 't Woudt, Zuid-Holland, NLD | I19538 | voorouders | |
| 18 | 6 feb 1817 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I94651 | voorouders | |
| 19 | 6 feb 1819 | Maassluis, Zuid-Holland, NLD | I201875 | voorouders | |
| 20 | 6 feb 1820 | Zwartewaal, Zuid-Holland, NLD | I80323 | voorouders | |
| 21 | 6 feb 1822 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I61283 | voorouders | |
| 22 | 6 feb 1823 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I98821 | voorouders | |
| 23 | 6 feb 1823 | I3263 | voorouders | ||
| 24 | 6 feb 1823 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I117080 | voorouders | |
| 25 | 6 feb 1825 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I131308 | voorouders | |
| 26 | 6 feb 1829 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I116752 | voorouders | |
| 27 | 6 feb 1829 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I64216 | voorouders | |
| 28 | 6 feb 1830 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD | I209946 | voorouders | |
| 29 | 6 feb 1830 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I42478 | voorouders | |
| 30 | 6 feb 1831 | 's-Gravendeel, Zuid-Holland, NLD | I74631 | voorouders | |
| 31 | 6 feb 1831 | 's-Gravenambacht, Zuid-Holland, NLD | I47296 | voorouders | |
| 32 | 6 feb 1831 | Maassluis, Zuid-Holland, NLD | I215321 | voorouders | |
| 33 | 6 feb 1833 | Werkhoven, Utrecht, NLD | I69398 | voorouders | |
| 34 | 6 feb 1833 | 's-Gravenambacht, Zuid-Holland, NLD | I43170 | voorouders | |
| 35 | 6 feb 1836 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I98929 | voorouders | |
| 36 | 6 feb 1836 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I192351 | voorouders | |
| 37 | 6 feb 1837 | Albrandswaard, Zuid-Holland, NLD | I95916 | voorouders | |
| 38 | 6 feb 1838 | Drimmelen, Noord-Brabant, NLD | I26026 | voorouders | |
| 39 | 6 feb 1839 | Albrandswaard, Zuid-Holland, NLD | I106693 | voorouders | |
| 40 | 6 feb 1842 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I124283 | voorouders | |
| 41 | 6 feb 1844 | Charlois, Zuid-Holland, NLD | I10509 | voorouders | |
| 42 | 6 feb 1845 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I104443 | voorouders | |
| 43 | 6 feb 1846 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I211676 | voorouders | |
| 44 | 6 feb 1847 | Workum, Friesland, NLD | I52085 | voorouders | |
| 45 | 6 feb 1848 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I103117 | voorouders | |
| 46 | 6 feb 1848 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I96435 | voorouders | |
| 47 | 6 feb 1848 | Strijen, Zuid-Holland, NLD | I23690 | voorouders | |
| 48 | 6 feb 1848 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I26171 | voorouders | |
| 49 | 6 feb 1848 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I174972 | voorouders | |
| 50 | 6 feb 1848 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I188204 | voorouders | |
| 51 | 6 feb 1849 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I62193 | voorouders | |
| 52 | 6 feb 1851 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I131233 | voorouders | |
| 53 | 6 feb 1851 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I66243 | voorouders | |
| 54 | 6 feb 1851 | Smilde, Drenthe, NLD | I411 | voorouders | |
| 55 | 6 feb 1853 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I38441 | voorouders | |
| 56 | 6 feb 1855 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I34433 | voorouders | |
| 57 | 6 feb 1855 | Oosterend, Noord-Holland, NLD | I66231 | voorouders | |
| 58 | 6 feb 1858 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I66971 | voorouders | |
| 59 | 6 feb 1859 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I18771 | voorouders | |
| 60 | 6 feb 1859 | IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD | I181481 | voorouders | |
| 61 | 6 feb 1859 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I49630 | voorouders | |
| 62 | 6 feb 1860 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I216384 | voorouders | |
| 63 | 6 feb 1860 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I49067 | voorouders | |
| 64 | 6 feb 1861 | Oostvoorne, Zuid-Holland, NLD | I191775 | voorouders | |
| 65 | 6 feb 1863 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I22494 | voorouders | |
| 66 | 6 feb 1864 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I46332 | voorouders | |
| 67 | 6 feb 1864 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I64673 | voorouders | |
| 68 | 6 feb 1864 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100416 | voorouders | |
| 69 | 6 feb 1865 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99656 | voorouders | |
| 70 | 6 feb 1865 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I58465 | voorouders | |
| 71 | 6 feb 1866 | Poortugaal, Zuid-Holland, NLD | I124153 | voorouders | |
| 72 | 6 feb 1868 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD | I224244 | voorouders | |
| 73 | 6 feb 1868 | Maastricht, Limburg, NLD | I114853 | voorouders | |
| 74 | 6 feb 1869 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I52460 | voorouders | |
| 75 | 6 feb 1870 | Delft, Zuid-Holland, NLD | I144433 | voorouders | |
| 76 | 6 feb 1871 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I20687 | voorouders | |
| 77 | 6 feb 1871 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I147559 | voorouders | |
| 78 | 6 feb 1871 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I127872 | voorouders | |
| 79 | 6 feb 1872 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, NLD | I59553 | voorouders | |
| 80 | 6 feb 1872 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD | I83975 | voorouders | |
| 81 | 6 feb 1872 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I117962 | voorouders | |
| 82 | 6 feb 1874 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I64665 | voorouders | |
| 83 | 6 feb 1875 | Pernis, Zuid-Holland, NLD | I27860 | voorouders | |
| 84 | 6 feb 1876 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD | I56334 | voorouders | |
| 85 | 6 feb 1876 | Spijkenisse, Zuid-Holland, NLD | I20958 | voorouders | |
| 86 | 6 feb 1877 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I36770 | voorouders | |
| 87 | 6 feb 1877 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I88743 | voorouders | |
| 88 | 6 feb 1880 | Delfshaven, Zuid-Holland, NLD | I197075 | voorouders | |
| 89 | 6 feb 1880 | Rhoon, Zuid-Holland, NLD | I150579 | voorouders | |
| 90 | 6 feb 1882 | Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD | I65206 | voorouders | |
| 91 | 6 feb 1882 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I67837 | voorouders | |
